Python : Différence entre versions
De TARENTINO
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « #!/usr/bin/python3 # -*- coding: utf-8 -*- # VAR nombre:int nb_hexa:str nb_oct:str nb_bin:str # START nombre=int(input('Donner moi un nombre?\n')) nb_hexa=hex(nombre) pri... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Fonctions !! !! !! Méthodes !! !! !! ← dir ( [ ] ) !! !! !! | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Types de données || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || Non modifiables || || Nombres || || || || || || || || manipulés par copie des valeurs || || || || || || || || Séquences (listes ordonnées) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || || || chaines de caractères || || || || || || || || || || || || || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || || || Tuples || || || || || || ( ) || || || || || || || || || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || Modifiables || || Listes || || || || || || [ ] || || manipulés par pointeurs || || || || || || || || Collections (Dictionnaires) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || || || Dictionnaires || || || || || || { } || || Indiçables et Itérables : || || || || || || ma_liste[2:5] || || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction type() permet de connaître le type de variable || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction repr() retourne une représentation de la variable en chaine de caractères || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Chaines de caractères, indices || || || || || || || || || || b || o || n || j || o || u || r || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || -7 || -6 || -5 || -4 || -3 || -2 || -1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Chaines formattées || || || Fonction len() || || || || || || || Compter || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction upper() || || || || || || || Maj || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction lower() || || || || || || || Min || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction swapcase() || || || || || || || Inversion Maj/Min || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction split() || || || || || || || Découpage || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction rstrip() || || || || || || || rtrim || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction lstrip() || || || || || || || ltrim || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction strip() || || || || || || || trim || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction find() || || || || || || || occurrences || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction format() || || || || || || || Formatage || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction join() || || || || || || || Jointure || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction center() || || || || || || || Alignement || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Fonction dir() || || || || || || || Voir les espaces de noms d’un objet || || || || || || || || || | ||
| + | |} | ||
Version du 21 février 2020 à 22:48
| Fonctions | Méthodes | ← dir ( [ ] ) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types de données | |||||||||||||||||||
| Non modifiables | Nombres | manipulés par copie des valeurs | Séquences (listes ordonnées) | ||||||||||||||||
| chaines de caractères | |||||||||||||||||||
| Tuples | ( ) | ||||||||||||||||||
| Modifiables | Listes | [ ] | manipulés par pointeurs | Collections (Dictionnaires) | |||||||||||||||
| Dictionnaires | { } | Indiçables et Itérables : | ma_liste[2:5] | ||||||||||||||||
| Fonction type() permet de connaître le type de variable | |||||||||||||||||||
| Fonction repr() retourne une représentation de la variable en chaine de caractères | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Chaines de caractères, indices | b | o | n | j | o | u | r | ||||||||||||
| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||||||||||
| Chaines formattées | Fonction len() | Compter | |||||||||||||||||
| Fonction upper() | Maj | ||||||||||||||||||
| Fonction lower() | Min | ||||||||||||||||||
| Fonction swapcase() | Inversion Maj/Min | ||||||||||||||||||
| Fonction split() | Découpage | ||||||||||||||||||
| Fonction rstrip() | rtrim | ||||||||||||||||||
| Fonction lstrip() | ltrim | ||||||||||||||||||
| Fonction strip() | trim | ||||||||||||||||||
| Fonction find() | occurrences | ||||||||||||||||||
| Fonction format() | Formatage | ||||||||||||||||||
| Fonction join() | Jointure | ||||||||||||||||||
| Fonction center() | Alignement | ||||||||||||||||||
| Fonction dir() | Voir les espaces de noms d’un objet |