CV : Différence entre versions
De TARENTINO
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
== '''Experiences''' == | == '''Experiences''' == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Année !! Entreprise !! Secteur !! Clients !! Statut !! Fonction !! Service !! Projet !! Description !! Durée | ||
| + | |- | ||
| + | | 1992/1993 || 1993 AFPA || Service public de l'emploi || Interne || || Etudiant, Remise à niveau BAC || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1993 || Ateliers de la solidarité || Service public de l'emploi || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1994 || Ateliers de la solidarité || Service public de l'emploi || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1994 || AFPA || Service public de l'emploi || Interne || || Etudiant, Diplome BTS || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1995 || Employeurs multiples || Service public de l'emploi || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1996 || Soprate || Généraliste || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1996 || ESN Intercept Communication || || France télécom || || Pilote d'exploitation || Cisco/Unix AIX || || 7 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 1997/1999 || 1999 Tec France International || || Interne || Support || Support National Logiciel d'encaissement Hiway || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1999 || ESN ALTEN || || Alcatel Nanterre || Hotline || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1999 || ESN ALTEN || || Alcatel Marcoussis || || Analyste d'exploitation Unix Cisco || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2000 || Antipode || Généraliste || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2000/2001 || 2001 Epitech || Généraliste || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2001 || ESN Sykes || || Mandrake || || Support International || Linux || || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2002 || ESN SRID informatique || || Interne || || Ingénieur admin Win NT || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2003 || Auto entreprise || || || || Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur || || || indéterminée | ||
| + | |- | ||
| + | | 2003 || Auto entreprise || || || || Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur || || || indéterminée | ||
| + | |- | ||
| + | | 2003/2004 || 2004 Econocom Manage Service || || Interne || || Ingénieur admin Win NT || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2004 || Randstat || || IFP || || Administrateur Linux Redhat 9 || || || 7 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2004 || Epitech || Généraliste || || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2005 || ESN Fsystem || || Interne || || Devops || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006 || ESN Fsystem || || Interne || || Devops || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006/2014 || 2014 ESN ATOS || Public || Ministere des Finances Noisiel || || Devops Shell || || CHORUS || 6 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006/2014 || 2014 ESN ATOS || Finances || BNP Montreuil || || Pilote d'exploitation || || || 2 ans | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006/2014 || 2014 ESN ATOS || Finances || Trésorerie de Versaille || || Dévops Shell || || Helios || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006/2014 || 2014 ESN ATOS || Ministere || Ministere des Finances Bercy || || Chef de projet conception Intranet || || || 4 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2015 || Auto entreprise || || || || Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur || Linux || || 1 an | ||
| + | |- | ||
| + | | 2016 || Auto entreprise || || || || Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur || Linux || || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2017 || Manpower || || Peugeot || Comptabilté || Automatisation et Intération de données dans SAP || Windows/SAP/VBA || || 1 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018/2020 || 2020 ESN Antares || || Peugeot || Comptabilté || Automatisation et Intération de données dans SAP || Windows/SAP/VBA || || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018/2020 || 2020 ESN Antares || || CP Chimie || || Administrateur Linux windows réseaux || || || 1 an | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018/2020 || 2020 ESN Antares || || ESIEE || || Administrateur Linux || || || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018/2020 || 2020 ESN Antares || || Interne || || Développeur applicatif || || || 1 an | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018/2020 || 2020 ESN Antares || Finances || HSBS || || Chef de projet développeur VBA || || || 8 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || ESN Mallyance || || Interne || || Développeur applicatif || Windows 10/Linux/Réseaux || || 1 an | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 || ESN Mallyance || || Orange || SCL || Expert technique Linux || || || 6 mois | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022/2025 || 2025 ESN APSIDE || || INA || || Devops/Administrateur || Windows 10/Linux/Réseaux || || 1 an | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022/2025 || 2025 ESN APSIDE || || Interne || || Développeur applicatif || || || 2ans | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {{#tree: | ||
| + | * 1990 | ||
| + | ** James Burn International | ||
| + | ** SNTN | ||
| + | * 1991 | ||
| + | ** SNTN | ||
| + | * 1992 | ||
| + | ** AFPA | ||
| + | *** Remise à niveau BAC | ||
| + | * 1993 | ||
| + | ** Ateliers de la solidarité | ||
| + | ** Journaux Imprimés Prospectus Diffusion | ||
| + | * 1994 | ||
| + | ** Ateliers de la solidarité | ||
| + | ** Synergie SA | ||
| + | ** Journaux Imprimés Prospectus Diffusion | ||
| + | ** AFPA | ||
| + | *** Diplome:BTS | ||
| + | * 1995 | ||
| + | ** Employeurs multiples | ||
| + | * 1996 | ||
| + | ** Soprate | ||
| + | ** ESN Intercept Communication | ||
| + | *** France télécom | ||
| + | **** Unix | ||
| + | **** Systèmes: Cisco/Unix AIX | ||
| + | **** Durée: 7 mois | ||
| + | * 1997 | ||
| + | ** Tec France International | ||
| + | * 1998 | ||
| + | ** Tec France International | ||
| + | * 1999 | ||
| + | ** Tec France International | ||
| + | ** ESN ALTEN | ||
| + | *** Alcatel Nanterre | ||
| + | **** Hotline | ||
| + | *** Alcatel Marcoussis | ||
| + | **** Analyste d'exploitation Unix Cisco | ||
| + | * 2000 | ||
| + | ** Antipode | ||
| + | ** Epitech | ||
| + | * 2001 | ||
| + | ** Epitech | ||
| + | ** ESN Sykes | ||
| + | *** Client:Mandrake | ||
| + | **** Support International | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | * 2002 | ||
| + | ** ESN SRID informatique | ||
| + | * 2003 | ||
| + | ** Auto entreprise | ||
| + | *** Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur | ||
| + | **** Durée: indéterminée | ||
| + | ** Employeurs multiples | ||
| + | ** Auto entreprise | ||
| + | *** Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur | ||
| + | **** Durée: indéterminée | ||
| + | ** Econocom Manage Service | ||
| + | * 2004 | ||
| + | ** Econocom Manage Service | ||
| + | ** Randstat | ||
| + | *** IFP | ||
| + | **** Administrateur Linux Redhat 9 | ||
| + | **** Durée: 7 mois | ||
| + | ** Epitech | ||
| + | * 2005 | ||
| + | ** ESN Fsystem | ||
| + | * 2006 | ||
| + | ** ESN Fsystem | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2007 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2008 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2009 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2010 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2011 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2012 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2013 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2014 | ||
| + | ** ESN ATOS | ||
| + | *** Ministere des Finances Noisiel | ||
| + | **** Devops Shell | ||
| + | **** Projet CHORUS | ||
| + | **** Durée: 6 mois | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** BNP Montreuil | ||
| + | **** Pilote d'exploitation | ||
| + | **** Durée: 2 ans | ||
| + | *** Trésorerie de Versaille | ||
| + | **** Projet Helios | ||
| + | **** Dévops Shell | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Ministere des Finances Bercy | ||
| + | **** Chef de projet conception Intranet | ||
| + | **** Durée: 4 mois | ||
| + | * 2015 | ||
| + | ** Auto entreprise | ||
| + | *** Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur | ||
| + | **** Durée: indéterminée | ||
| + | * 2016 | ||
| + | ** Auto entreprise | ||
| + | *** Développements/Automatismes/Audits de sécurité/Formateur | ||
| + | **** Durée: indéterminée | ||
| + | * 2017 | ||
| + | ** Manpower | ||
| + | *** Peugeot | ||
| + | **** Comptabilté | ||
| + | **** Automatisation et Intération de données dans SAP | ||
| + | **** Durée: 1 mois | ||
| + | * 2018 | ||
| + | ** ESN Antares | ||
| + | *** Peugeot | ||
| + | **** Comptabilté | ||
| + | **** Automatisation et Intération de données dans SAP | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** CP Chimie | ||
| + | **** Administrateur Linux windows réseaux | ||
| + | **** Durée: 1 an | ||
| + | *** ESIEE | ||
| + | **** Administrateur Linux | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | *** Interne | ||
| + | **** Développeur applicatif | ||
| + | **** Durée: 1 an | ||
| + | *** Banque | ||
| + | **** HSBS | ||
| + | **** Chef de projet développeur VBA | ||
| + | **** Durée: 8 mois | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
<center><font color=Green size=5>[http://www.tarentino.fr/index.php?title=Linux '''>>>> Scripting <<<<''']</font></center> | <center><font color=Green size=5>[http://www.tarentino.fr/index.php?title=Linux '''>>>> Scripting <<<<''']</font></center> | ||
Version du 18 octobre 2025 à 22:00
Array
5/11/2025
Sommaire
INGENIEUR LINUX & DEVOPS
- Expérience 25 ans.
- Permis A, B.
- CDI de préférence, mais portage salarial possible
- Anglais lu, parlé, et écrit.
Introduction
- Questions d'entretiens les plus fréquentes:
- Disponibilité:
- CDI période d'essai terminée
- Vous êtes surtout développeur ?
- Non, je ne suis pas QUE développeur.
- J'en ai fait, certes, beaucoup, mais aussi beaucoup d'administration Linux ET Windows, et du réseau, et de la sécurité, et de l'automatisation, et.....
- Ce que je préfère:
- Linux
- Mais dans Linux, il y a du Dev, du réseau, du web, de l'administration, du système, de la sécurité, du hardware, du software, de la virtualisation, du relationnel, du rédactionnel, du décisionnel, de l'urgentionnel....
- Ce que je préfère: Faire mon travail correctement, avoir la satisfaction des clients, et que je puisse progresser.
- Non, ce n'est pas utopique, c'est une réalité.
- La phrase que je préfère:
- Être force de proposition
- La phrase que je déteste:
- Ça n'est pas possible. (En info, tout est possible quand on s'en donne les moyens)
- Des projets?
- A titre personnel, un projet sur l'Intelligence Artificielle, la Domotique, sur la compression logicielle, et dépôt d'une théorie mathématique.
- Mais vos projets vous prendront beaucoup de temps?
- Mon travail professionnel passe AVANT mes projets
- Speak Engish?
- Of course !
- Salaire souhaité?
- That depends on:
- La distance du poste.
- Le type de contrat (CDI ou ....).
- Les possibilités d'évolution.
- Les responsabilités sur le poste.
- La durée de la mission.
- Mes salaires moyens regroupant tout se situaient à 55 K€
- That depends on:
- Plus grande qualité
- Ultra ponctuel.... sauf décès
- Défaut
- Aucun
- Disponibilité:
Experiences
|
|
Diplômes
- Diplômes
- Bac F3 Électrotechnique
- BTS Maintenance Informatique et réseau
- Autres formations
| Date | Type |
|---|---|
| Mars 2020 Juin 2020 | Professionnel Formation Python (ORSYS) |
| Janvier 2002 Avril 2002 | Formation sécurité informatique intrusions système (DMP sécurité) |
| Mai 2001 Juin 2001 | administration Win 2000 (Professionnel administration serveurs et réseaux) |
| Novembre 2000 Mars 2001 | Formation Linux / Unix administration réseaux, serveurs |
| Mars 1998 Avril 1998 | Formation administration WINDOWS NT4 |
Compétences
- Connaissances acquises:
- Au cours de mes expériences, j'ai eu l'occasion de travailler sur les systèmes et environnements suivants.
- Attention, connaissances ici veut dire expériences faites. Je peux approfondir et devenir expert ce que je ne suis pas pour l'instant. Cependant, avec l'expérience, très bonnes connaissances.
Apache, Samba, Nginx, Ansible, Docker Microsoft Windows Server(2012,2016) AD, Azure Langages: Précisé sur l'image ci dessus. Virtualisation VMWARE 6.5 - Virtualbox Postes clients : Toutes versions de Windows et Linux BDD : Oracle, Mysql (SQL) Gestion des sauvegardes: Rsync Antivirus - TrendMicro, Clamav Firewall (Iptables, Palo Alto, Fortiget) Office, Office 365 Gestion de parc (Nagios, Centreon, GLPI) Ordonnanceur VTOM
- A titre personnel:
Projet de création d'une IA (shell et Python) Projet de création d'un programme de recherche internet (Shell et Dotnet)
- Créations de documentation interactive.
En Dotnet (Un exemple)
Références
Journaux Officiel
- 27 décembre 2010
Objet : Collaboration avec M. Axxx Mxxxxxxx
Messieurs,
Je tiens à porter à votre attention mes remarques concernant le travail de M. Axxx Mxxxxxxx qui collabore avec le service informatique de la DILA. Il y a quelques jours, le disque dur de mon ordinateur est tombé en panne rendant impossible l'accès à des données précieuses qu'il contenait. La seule solution était de faire appel à un prestataire extérieur dont le devis pour ce travail affichait un prix extrêmement élevé. Vu l'importance pour moi de ces fichiers, la DILA était prête à financer cette intervention, mais l'efficacité et le professionnalisme de votre agent nous ont permis d'éviter cette dépense. En effet, Monsieur Mxxxxxxx, est non seulement parvenu à résoudre le problème, mais il a effectué ce travail pendant ses jours de congé, témoignant ainsi d'un engagement peu commun. Je tiens donc à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de rencontrer professionnellement votre agent, Monsieur Mxxxxxxx, et à vous féliciter pour les compétences et les aptitudes humaines de votre collaborateur. Bien cordialement
Axxxx Bxxxxxx Responsable des Relations européennes Services du Premier ministre Direction de l'Information légale et administrative
Peugeot
- 6 décembre 2016
Objet : Lettre de recommandation C1-INTERNAL
Madame, Monsieur,
Responsable des systèmes d’informations de la Comptabilité Fournisseurs du Groupe PSA, j’ai eu l’opportunité d’intégrer Ange Micaelli à mon équipe dans le cadre d’une mission intérim de 5 mois. Mon équipe intervient en tant que Maîtrise d’ouvrage sur la partie projet S.I, gère également la vie courante système sur 13 applications et assure la fonction support auprès des utilisateurs SAP. Cette mission étant sa première expérience dans la Comptabilité Automobile, étant développeur de formation, Ange a compris et réalisé rapidement de façon autonome les tâches que les membres de l’équipe lui ont confié. De plus, force de proposition, en s’appuyant sur son approche « informatique », il a également su identifier les optimisations possibles sur les tâches récurrentes que nous avons à effectuer. Doté d’une réelle faculté d’adaptation, il s’est très facilement intégré à l’équipe et a su fédérer ses collègues autour de ses proposions d’optimisation afin qu’ils valident au fur et à mesure ses développements. Une fois les objectifs fixés, c’est un collaborateur qui sait faire preuve d’un engagement sans faille pour les atteindre et apporter sa valeur ajoutée. De par son adaptabilité, sa faculté à comprendre ce qu’on attend de lui et son engagement dans les missions qu’on lui confie, je le recommande vivement dans sa démarche de contrat à durée indéterminée. Bien cordialement, Yxxx Gxxxxxxxx DCOA/CFO/PRS Responsable Systèmes d’information CFO
Projets
Divers
Loisirs

Créations
Développement d'un QCM multi niveaux (VBA)
- État: réalisé et fonctionnel
- Avantages: complètement évolutif et adaptable en fonction des sujets
- Exemple: a venir....
Programme de recherche d'informations sur le net (SHELL, Python, Dotnet)
- État: réalisé et fonctionnel
Intelligence artificielle (Shell, Python)
- État: en évolution, 15 ans de dev
- Reliée à la domotique

